Serie A
2024
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
l
w
d
w
>
15
5
5
43
24
19
50
2
w
w
w
w
l
>
14
6
4
30
22
8
48
3
d
d
w
w
w
>
14
5
6
38
19
19
47
4
l
d
l
w
l
>
13
5
6
39
28
11
44
5
d
d
l
d
w
>
12
5
8
34
26
8
41
6
w
w
l
w
l
>
12
5
8
33
26
7
41
7
l
w
w
d
l
>
11
6
8
34
27
7
39
8
d
w
d
w
w
>
10
4
10
29
34
-5
34
9
l
d
d
l
w
>
8
9
6
32
33
-1
33
10
w
l
w
d
w
>
8
8
6
22
19
3
32
11
d
l
l
l
w
>
8
6
10
29
30
-1
30
12
l
d
l
l
l
>
8
5
10
26
28
-2
29
13
â–²
l
w
l
l
d
>
7
8
10
29
35
-6
29
14
â–¼
l
d
l
w
l
>
7
7
10
32
35
-3
28
15
w
l
d
w
w
>
7
6
11
20
26
-6
27
16
w
w
l
w
l
>
8
3
12
23
28
-5
27
17
d
d
d
l
w
>
5
10
10
22
31
-9
25
18
â–²
l
d
l
w
d
>
5
7
12
23
35
-12
22
19
â–¼
w
l
d
l
l
>
6
4
15
26
39
-13
22
20
l
l
w
w
l
>
4
6
15
21
40
-19
18
Botafogo
|
Fortaleza EC
|
Palmeiras
|
Flamengo
|
Cruzeiro
|
Sao Paulo
|
Bahia
|
Vasco DA Gama
|
Atletico-MG
|
Internacional
|
RB Bragantino
|
Atletico Paranaense
|
Juventude
|
Criciuma
|
Fluminense
|
Gremio
|
Corinthians
|
Cuiaba
|
Vitoria
|
Atletico Goianiense
|
||
1 | Botafogo | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 0–3 | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 5–1 | 1–0 | 1–0 | ||||||||
2 | Fortaleza EC | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | |||||||
3 | Palmeiras | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 5–0 | 0–2 | 3–1 | |||||||
4 | Flamengo | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | ||||||||
5 | Cruzeiro | 3–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | ||||||||
6 | Sao Paulo | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | |||||||
7 | Bahia | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | ||||||||
8 | Vasco DA Gama | 1–1 | 2–0 | 1–6 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 2–1 | 0–4 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | ||||||||
9 | Atletico-MG | 1–1 | 0–4 | 2–4 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | ||||||||
10 | Internacional | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | ||||||||||
11 | RB Bragantino | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |||||||||
12 | Atletico Paranaense | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | |||||||||
13 | Juventude | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | ||||||||
14 | Criciuma | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–5 | |||||||
15 | Fluminense | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | ||||||||
16 | Gremio | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | ||||||||
17 | Corinthians | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | ||||||||
18 | Cuiaba | 1–2 | 5–0 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | |||||||
19 | Vitoria | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 0–1 | 4–2 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | |||||||
20 | Atletico Goianiense | 1–4 | 1–2 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–2 |
Matchweek 1
Matchweek 2
Matchweek 3
Matchweek 4
Matchweek 5
Matchweek 6
Matchweek 7
Matchweek 8
Matchweek 9
Matchweek 10
Matchweek 11
Matchweek 12
Matchweek 13
Matchweek 14
Matchweek 15
Matchweek 16
Matchweek 17
Matchweek 18
Matchweek 19
Matchweek 20
Matchweek 21
Matchweek 22
Matchweek 23
Gremio
0
2